<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing &#8211; Dansicht Media</title>
	<atom:link href="https://dansicht-media.de/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dansicht-media.de</link>
	<description>IT Dienstleistungen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2020 11:48:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dansicht-media.de/wp-content/uploads/2020/02/cropped-dansicht-logo_rund_512-60x60.png</url>
	<title>Marketing &#8211; Dansicht Media</title>
	<link>https://dansicht-media.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>5 Gründe warum E-Mail Marketing so wichtig ist!</title>
		<link>https://dansicht-media.de/5-gruende-e-mail-marketing/</link>
					<comments>https://dansicht-media.de/5-gruende-e-mail-marketing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dansicht-media.de/?p=1747</guid>

					<description><![CDATA[Du willst bekannter werden? Vielleicht etwas verkaufen? Dein Wissen weiter geben, Menschen erreichen, die es wirklich deine Dienstleistungen und Produkte wirklich brauchen und schätzen? Du willst treue Fans und Kunden gewinnen? [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dansicht-media.de/5-gruende-e-mail-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 einfache Tipps für ein starkes Online-Portfolio!</title>
		<link>https://dansicht-media.de/was-ist-ein-online-portfolio/</link>
					<comments>https://dansicht-media.de/was-ist-ein-online-portfolio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dansicht-media.de/?p=1783</guid>

					<description><![CDATA[Der Begriff Portfolio (lat. portare ‚tragen‘ und folium ‚Blatt‘), selten Portefeuille, bezeichnet allgemein eine Sammlung von Objekten eines bestimmten Typs. Ursprünglich bezeichnete er eine Brieftasche oder Sammelmappe. Quelle: Wikipedia Für [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dansicht-media.de/was-ist-ein-online-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie benutze ich Matomo?</title>
		<link>https://dansicht-media.de/wie-benutze-ich-matomo/</link>
					<comments>https://dansicht-media.de/wie-benutze-ich-matomo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 09:27:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dansicht-media.de/?p=5485</guid>

					<description><![CDATA[Matomo ist ein Open Source Webanalytic-Tool für deine Website. Für unsere Kunden ist die Analyse über diese Adresse erreichbar: https://analytics.dansicht-media.de Login Matomo Bitte logge dich mit deinem Benutzernamen und deinem [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dansicht-media.de/wie-benutze-ich-matomo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matomo (Piwik) ist die Alternative zu Google Analytics!</title>
		<link>https://dansicht-media.de/matomo-piwik-ist-die-alternative-zu-google-analytics/</link>
					<comments>https://dansicht-media.de/matomo-piwik-ist-die-alternative-zu-google-analytics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 18:47:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dansicht-media.de/?p=5459</guid>

					<description><![CDATA[Matomo (Piwik) ist eine Open-Source-Webanalytik. Damit ist es eine Alternative zu Google Analytics. Matomo kann in der Cloud des Anbieters oder auf dem eigenen Server betrieben werden. Im besten Fall [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dansicht-media.de/matomo-piwik-ist-die-alternative-zu-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
